Technical Data
Workpiece
| Outside Diameter RZ 550 | ≤ 550 mm |
| Outside Diameter RZ 410 | ≤ 410 mm |
| Module RZ 550 | 0.8 to 10 mm |
| Module RZ 410 | 0.8 to 8 mm |
| Helix Angle | -40° to +40° |
| Face Width | ≤ 250 mm |
| Shaft Length | ≤ 650 mm |
| Workpiece Weight | ≤ 600 kg |
Grinding and Dressing
| Grinding Speed | ≤ 80 m/s |
| Outside Diameter of Grinding Wheel | 205 to 300 mm |
| Width of Grinding Wheel | 145 mm |
| Diameter of Dressing Tool | 160 mm |
Standard Colors
| Machine Bed | RAL 5002 (Ultramarine Blue) |
| Housing, Control Cabinet, Panel, Interior | RAL 9010 (Pure White) |
Dimensions
| Length | 3658 mm |
| Width (including Control Cabinet) | 2760 mm |
| Height | 2500 mm |
| Weight (including Control Cabinet and Tailstock) | about 14'000 kg |
Die RZ 550 wird ergänzt durch die kleinere RZ 410. Bei dieser Maschine handelt es sich um eine Standardmaschine, die ohne Kundenauftrag bei Reishauer produziert wird. Es sind alle Optionen der RZ 550 erhältlich, allerdings können aus logistischen Gründen keine Kundenvorschriften umgesetzt werden.

